生産技術の多様化やエレクトロニクス化の進展に伴い、ものづくり産業等の振興に役立つ技術習得と企業の生産効率・商品企画力及び開発力強化につながる企業技術者等の質的向上を誘起することを目的に開催しています。
当社が実施する、技術研修の基本方針は次のとおりです。
出張が制限されている方や、多人数が集まる研修・会議への参加が難しい方のために、
順次オンライン(Microsoft Teams)での受講が選択できる研修を拡大しています。
遠方や県外の方でも、ネット環境があれば社内や在宅での受講が可能です。
ライブ配信のため研修室で受講している方と同様に講師への質問ができ、疑問点はその場で解決します。
オンライン受講対象の研修については、下記研修一覧をご確認ください。
研修 コード |
研修名 | 日数/時間 | 開催日/受講期間 | 講師 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
C01-1 | eラーニング 電気・電子回路超入門 ー受講前の準備ー(上期) |
動画再生時間:約1時間/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
広沢 学 | 終了しました |
C04 | オンライン研修 電子回路設計のための基礎力養成講座(1)-トランジスタ回路と等価回路- |
1日 | 2024年6月19日 | 広沢 学 | 終了しました |
C11-1 | eラーニング 入門:楽しくわかりやすいインターフェースを学ぶーディスプレイ・メータ・操作スイッチのレイアウト・設計の理論ー(上期) |
動画再生時間:約1時間/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
井上 勝雄 | 終了しました |
C12-1 | eラーニング 電子制御システムの機能安全 超入門 ー受講前の準備ー(上期) |
動画再生時間:約1時間/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
広沢 学 | 終了しました |
C14-1 | eラーニング はじめて学ぶEMC試験 入門 ー①イミュニティ編ー(上期) |
動画再生時間:約1時間/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
㈱広島テクノプラザ技術員 | 終了しました |
C15-1 | eラーニング はじめて学ぶEMC試験 入門 ー②エミッション編ー(上期) |
動画再生時間:約1時間/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
㈱広島テクノプラザ技術員 | 終了しました |
C18-1 | eラーニング 機械製図 ー入門前の準備ー(上期) |
動画再生時間:約1時間/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
中塚 博 | 終了しました |
研修 コード |
研修名 | 日数/時間 | 開催日/受講期間 | 講師 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
D01 | 集合研修 生産現場のムダ取り-標準作業の設計と職場の課題解決- ※インターバル研修 |
1日×3回 | 2024年6月3日 ~ 2024年9月10日 |
泉 旦茂 | 終了しました |
D10 | 集合研修 製造部門の若手社員研修-主体的に行動する- |
1日 | 2024年6月17日 | 仲田 文猛 | 終了しました |
研修 コード |
研修名 | 日数/時間 | 開催日/受講期間 | 講師 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
E02 | 集合研修 QC的問題解決の基礎 ーものの見方・考え方、プロセス、七つの道具の活用- |
3日間 | 2024年6月24日 ~ 2024年6月26日 |
渡辺 敏正 | 終了しました |
研修 コード |
研修名 | 日数/時間 | 開催日/受講期間 | 講師 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
H01 | 集合研修 製造部門の部課長研修 −生産性向上するリーダーになる− |
1日 | 2024年6月14日 | 仲田 文猛 | 終了しました |
研修 コード |
研修名 | 日数/時間 | 開催日/受講期間 | 講師 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
J10-1 | eラーニング 50代で差が出る退職後のキャリアとマネープラン-準備編-(上期) |
動画再生時間:約40分/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
髙橋 佳良子 | 終了しました |
研修 コード |
研修名 | 日数/時間 | 開催日/受講期間 | 講師 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
L02 | オンライン研修 3時間で学ぶDX・IoT・AIの概要 |
3時間 | 2024年6月21日 | 山田 洋史 | 終了しました |
L05 | オンライン研修 3時間で学ぶPythonプログラミングの概要 |
3時間 | 2024年6月14日 | 山田 洋史 | 終了しました |
L08-1 | eラーニング 統計の基礎 -平均値の考え方-(上期) |
動画再生時間:約1時間/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
井上 勝雄 | 終了しました |
L22-1 | eラーニング 統計の基礎2 - 正規分布と区間推定 -(上期) |
動画再生時間:約1時間/学習時間目安:3時間 | 2024年6月15日 ~ 2024年7月31日 |
井上 勝雄 | 終了しました |
L10 | オンライン研修 <実践編>データ・サイエンス -ビッグデータを商品評価、マーケティングに活用- |
2日間 | 2024年6月11日 ~ 2024年6月12日 |
井上 勝雄 | 終了しました |
L11 | オンライン研修 3時間で学ぶデータ分析 ー目的別に分析方法を学ぶー |
3時間 | 2024年6月28日 | 山田 洋史 | 終了しました |
L16-1 | 集合研修オンライン研修 Excel2021実務活用(2)応用編-便利な関数・機能を使いこなす-(1日研修×3回) |
インターバル3日間 | 2024年6月6日 ~ 2024年6月20日 |
土山 ゆかり | 終了しました |
広島テクノプラザから最新の研修情報などをメールでお届けします。
メールマガジンの登録・解除フォームはこちら
お客様企業のニーズに応じた受託研修も実施しております。詳しくは、当社研修 担当者:新田 茂樹(にった しげき)までご相談ください。
受託実績(敬称略)
マツダ株式会社、株式会社東洋シート、西川ゴム工業株式会社、日立オートモティブシステムズ阪神株式会社、株式会社ヒロテック、
NSウエスト株式会社、株式会社栄工社、双葉工業株式会社、コマツ、コベルコ建機株式会社、公益財団法人 中国労働衛生協会、
日立Astemo株式会社、中国電力株式会社、株式会社英田エンジニアリング、西日本レジコート株式会社 他
当社の研修を受講すると、次の補助金の助成を受けることもできます。